| 
                     | 
            
| 
                     รายละเอียดสินค้า: 
						                        
 การชำระเงิน: 
							
  | 
                            
| วัสดุ:: | เหล็กกล้าคาร์บอน | ขนาด:: | 3/8 '- 1' | 
|---|---|---|---|
| หัวข้อ:: | BSPP, NPT, METRIC | การเชื่อมต่อ:: | ล็อคลูกบอล | 
| มาตรฐาน:: | ISO 7241-1 series "A", วาล์วป๊อป | สังกะสี: | CR3 | 
| เน้น: | ข้อต่อเหล็กกล้าไร้สนิม,hydraulic push fittings | 
			    	||
Arbon Steel Push And Pull Hydraulic Quick Couplings สำหรับเครื่องจักรการเกษตร
คุณสมบัติ:
  1. แขนสองชั้นสำหรับการทำงานแบบมือเดียวเมื่อมีขั้วต่อยึดหรือกั้นผนัง 
  2. มีวาล์วป๊อปปี้เพื่อป้องกันการรั่วไหลแบบอิสระ 
  3. บอลวาล์วมีความทนทานต่อการใช้งานไฮดรอลิคในงานหนัก 
  4. ส่วนประกอบที่สำคัญคือการเหนี่ยวนำแข็งเพื่อความทนทาน 
  5. กลไกการล็อคลูกบอลที่เชื่อถือได้ถือครึ่งหนึ่งของผสมพันธุ์เข้าด้วยกัน 
  6. คัปปลิ้งและจุกนมมีความแม่นยำสูงจากแถบเหล็กแข็ง 
ข้อมูลจำเพาะ:
| ขนาดตัว (นิ้ว) | 3/8 1/2 | 
| แรงดันสูงสุด (บาร์) | 200 200 | 
| วัสดุ: | เหล็กกล้าคาร์บอน | 
| วัสดุซีลมาตรฐาน: | NBR (วัสดุอื่น ๆ สามารถขอได้) | 
| ช่วงอุณหภูมิ (Std sealals): | -20 ° C ถึง + 80 ° C | 
  ปลั๊กตัวเมีย - หญิง 

| หมายเลขชิ้นส่วน | ขนาดเกลียว BSPP |   E  ความยาวโดยรวม (มม.)  |   F  แม่มด ขนาด (มม.)  |   G  เส้นผ่าศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุด (มม.)  | หมายเลขชิ้นส่วน | ขนาดเกลียว NPT |   E  ความยาวโดยรวม (นิ้ว)  |   F  แม่มด ขนาด (ใน.)  |   G  เส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุด (นิ้ว)  | 
| KZA-03SF | G3 / 8" | 59.0 | 24.0 | 33.0 | KZA-N03SF | NPT3 / 8" | 2.31 | 0.94 | 1.31 | 
| KZA-04SF | G1 / 2" | 68.0 | 27.0 | 38.0 | KZA-N04SF | NPT1 / 2" | 2.68 | 1.06 | 1.50 | 
| KZA-22SF | M22 * 1.5 | 68.0 | 27.0 | 38.0 | KZA-22SF | M22 * 1.5 | 2.68 | 1.06 | 1.50 | 
| KZA-08SF | G1" | 101.0 | 42.0 | 54.0 | KZA-N08SF | NPT1 | 3.98 | 1.65 | 2.13 | 
หัวนมเพศหญิง
 
 
| หมายเลขชิ้นส่วน | ขนาดเกลียว BSPP | 
 ความยาวโดยรวม (มม.)  |   C  ขนาด Hex (มม.)  |   D  เส้นผ่าศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุด (มม.)  | หมายเลขชิ้นส่วน | ขนาดเกลียว NPT | 
 ความยาวโดยรวม (นิ้ว)  |   C  ขนาด Hex (นิ้ว)  |   D  เส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุด (นิ้ว)  | 
| KZA-03PF | G3 / 8" | 41.0 | 24.0 | 27.0 | KZA-N03PF | NPT3 / 8" | 1.60 | 0.94 | 1.08 | 
| KZA-04PF | G1 / 2" | 50.0 | 27.0 | 31.0 | KZA-N04PF | NPT1 / 2" | 1.95 | 1.06 | 1.23 | 
| KZA-22PF | M22 * 1.5 | 50.0 | 27.0 | 31.0 | KZA-22PF | M22 * 1.5 | 1.95 | 1.06 | 1.23 | 
| KZA-08PF | G1 /" | 72.0 | 38.0 | 44.0 | KZA-N08PF | NPT1" | 2.95 | 1.5 | 1.73 | 
  หัวนมเพศชาย 

| หมายเลขชิ้นส่วน | ขนาดเกลียว BSPP | T (มม.) | E ความยาวโดยรวม (มม.) | ขนาด F Hex (มม.) | G เส้นผ่าศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุด (มม.) | 
| KZA-14SF-M | M14X1.5 | 8.0 | 72.0 | 27.0 | 38.0 | 
| KZA-16SF-M | M16X1.5 | 10.0 | 72.0 | 27.0 | 38.0 | 
| KZA-18SF-M | M18X1.5 | 12.0 | 72.0 | 27.0 | 38.0 | 
| KZA-22SF-M | M22X1.5 | 15.0 | 72.0 | 27.0 | 38.0 | 
| KZA-24SF-M | M24X1.5 | 16.0 | 72.0 | 27.0 | 38.0 | 
| KZA-26SF-M | M26X1.5 | 18.0 | 72.0 | 27.0 | 38.0 | 
| KZA-30SF-M | M30X2 | 20 | 72.0 | 27.0 | 38.0 | 
หัวนมเพศชาย

| หมายเลขชิ้นส่วน | ขนาดเกลียว BSPP | T (มม.) | ความยาวโดยรวม (มม.) |   ขนาด C Hex  (มม.)  | D เส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ที่สุด (มม.) | 
| KZA-14PF-M | M14X1.5 | 8.0 | 56.0 | 27.0 | 31.0 | 
| KZA-16PF-M | M16X1.5 | 10.0 | 56.0 | 27.0 | 31.0 | 
| KZA-18PF-M | M18X1.5 | 12.0 | 56.0 | 27.0 | 31.0 | 
| KZA-22PF-M | M22X1.5 | 15.0 | 56.0 | 27.0 | 31.0 | 
| KZA-24PF-M | M24X1.5 | 16.0 | 58 | 27 | 31.0 | 
| KZA-26PF-M | M26X1.5 | 18.0 | 60 | 30 | 34.0 | 
| KZA-30PF-M | M30X2 | 20 | 62 | 30 | 34.0 | 
ผู้ติดต่อ: Chen
โทร: +8613566615118